Download
Auxílio Alimentação
Referenda Portarias da Presidência. Portaria nº 2059, do dia 02.09.2016, publicada no DJE nº 5814 de 05.09.2016. | ||||
Altera dispositivo da Resolução n.º 32, de 17 de novembro de 2004, que regulamenta a concessão do auxílio-alimentação aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Roraima. | ||||
Referenda Atos da Presidência. Portaria n.º 1884, do dia 14.09.2017, publicada no DJE nº 6057 de 15.09.2017. | ||||
Referenda o seguinte ato da Presidência: Portaria n.° 830, de 26 de junho de 2014, publicada no DJE n.° 5297, de 27.06.2014 e Portaria n.° 831, de 26 de junho de 2014, publicada no DJE n.° 5297, de 27.06.2014.
| ||||
Referendar os seguintes atos da Presidência: Portaria nº 536, de 27 de março de 2012, publicada no DJE nº 4761 de 28.03.2012. | ||||
Altera os artigos 1º e 4º da Resolução nº 032-TP, de 17 de novembro de 2004. | ||||
Regulamenta a concessão do auxílio-alimentação aos servidores do Poder Judiciário. | ||||
Altera dispositivos da Resolução n.º 02-1997. | ||||
Altera dispositivos da Resolução n.º 02-1997. | ||||
Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do Tribunal de Justiça de Roraima. | ||||
Fixar o valor do Auxílio-Alimentação pago por este Tribunal, a partir do mês de setembro do ano de 2017, em R$ 1.424,34 (hum mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos). | ||||
Fixa, o valor mensal do auxílio alimentação dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a contar de 01.09.2016. | ||||
Fixa em R$ 1.115,75 (um mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos) o valor mensal do auxílio alimentação dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a contar de 01.07.2014. | ||||
Fixa em R$ 1.115,75 (um mil, cento e quinze reais e setenta e cinco centavos) o valor mensal do auxílio alimentação dos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, a contar de 01.07.2014. | ||||
Fixa em R$ 1.062,62 o valor do Auxílio Alimentação dos Magistrados. | ||||
Fixa em 40% (quarenta por cento) do vencimento básico do cargo TJ/NM-1 o valor mensal do auxílio alimentação. | ||||
Fixa em R$ 800,00 (oitocentos reais) o valor mensal do auxílio alimentação. | ||||
Fixa em R$ 700,00 (setecentos reais) o valor mensal do auxílio alimentação. | ||||
Fixa em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor mensal do auxílio-alimentação. | ||||
Fixa em R$ 27,28 (vinte e sete reais e vinte e oito centavos) o valor unitário do auxílio-alimentação. |